修水县机关事务中心2026年公开招聘公车驾驶员成绩公示
修水县机关事务中心公开招聘公车驾驶员笔试、实操、面试结束,现将成绩公示如下,如有异议,请在规定时间内(2026年7月17日至7月23日)署实名书面向县机关事务中心、县人社局反映。
联系电话:
0792-7686768
0792-7808691
修水县机关事务中心
2026年7月17日
| 准考证 | 笔试成绩 | 实操成绩 | 面试成绩 |
| 20260717001 | 90.4 | 92 | 74.6 |
| 20260717002 | 82.7 | 90 | |
| 20260717003 | 76.7 | 0 | |
| 20260717004 | 85.8 | 88 | |
| 20260717005 | 67.3 | 0 | |
| 20260717006 | 73.5 | 92 | |
| 20260717007 | 37.8 | 84 | |
| 20260717008 | 84.9 | 84 | |
| 20260717009 | 82.2 | 92 | |
| 20260717010 | 80.4 | 0 | |
| 20260717011 | 83.5 | 96 | 80.6 |
| 20260717012 | 84.4 | 89 | |
| 20260717013 | 73.5 | 93 | |
| 20260717014 | 86.8 | 89 | 79.6 |
| 20260717015 | 79 | 94 | |
| 20260717016 | 90.4 | 90 | 78.2 |
| 20260717017 | 89.9 | 83 | |
| 20260717018 | 85.4 | 76 | |
| 20260717019 | 92.2 | 91 | 80 |
| 20260717020 | 83 | 96 | 72.6 |
| 20260717021 | 82.2 | 73 | |
| 20260717022 | 82.6 | 0 | |
| 20260717023 | 85.8 | 88 | |
| 20260717024 | 86.3 | 0 | |
| 20260717025 | 缺考 | 缺考 | |
| 20260717026 | 缺考 | 缺考 | |
| 20260717027 | 42.3 | 89 | |
| 20260717028 | 85 | 91 | 74 |
| 20260717029 | 79.5 | 82 | |
| 20260717030 | 80.4 | 84 | |
| 20260717031 | 78.6 | 0 | |
| 20260717032 | 86.7 | 88 | 76.2 |
| 20260717033 | 34.2 | 弃考 | |
| 20260717034 | 66.5 | 弃考 | |
| 20260717035 | 79.5 | 93 | |
| 20260717036 | 84.4 | 95 | 73 |
| 20260717037 | 79.5 | 88 |
扫一扫在手机打开当前页面



赣公网安备36042402000016